



簡要(yao)描述:-152℃工業超(chao)低(di)溫箱(xiang)用於超低溫試驗或(huo)儲存(cun),產品(pin)具有降溫快速,平(ping)穩;精度高(gao)運行穩定;*替代或(huo)超(chao)越國外同類(lei)查(zha)產品(pin).主要(yao)用於科研研究(jiu)、特殊材(cai)料的(de)低(di)溫試驗,凍存(cun)紅細(xi)胞、白(bai)細(xi)胞、皮膚、骨骼、細菌(jun)、精液、生(sheng)物制品(pin)、光(guang)電(dian)產品(pin)低溫處理(li)、特殊材(cai)料的(de)低(di)溫試驗等(deng)領域(yu).
產品(pin)分類(lei)
Product Category相(xiang)關文(wen)章
Related Articles詳細(xi)介紹
| 品(pin)牌 | 其(qi)他(ta)品牌(pai) |
|---|
-152℃工(gong)業超(chao)低(di)溫箱(xiang)技術規(gui)格:
容(rong)積: 258升(sheng)/128升(sheng)
外(wai)型(xing)尺寸(深(shen)*寬*高(gao))mm:940X2250X1125/926*1511*1107 (深(shen)*寬*高(gao))
總(zong)有效容(rong)積(升(sheng)):258/128
輸(shu)入(ru)功率(lv)/平均(jun)功率(lv)(W):8500W/ 4600W
存(cun)儲溫度(℃):-110℃~ -152℃(-164℃可(ke)選(xuan),國內突(tu)破(po)性(xing)技術)
樣(yang)式(shi): 臥(wo)式(shi)頂開(kai)門(men),安(an)全(quan)門(men)鎖(suo)設(she)計,外門(men)配(pei)鎖(suo),底(di)部帶(dai)腳輪(lun)
制(zhi)冷方式(shi): 直(zhi)冷
外(wai)觀(guan)顏色(se): 淺色(se)
更(geng)多(duo)常用(yong)規(gui)格選(xuan)擇
系(xi)列 | 型(xing)號(hao) | 產品(pin)名稱(cheng) | 產品(pin)別名 | 描(miao)述 |
-25度食(shi)物(wu)儲存(cun)箱(xiang) | YHT-YW226A | 低(di)溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 冰(bing)灰色(se),臥式(shi) |
YHT-YW358A | 低(di)溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 同(tong)上 | 冰(bing)灰色(se),臥式(shi) | |
YHT-YW508A | 低(di)溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 同(tong)上 | 冰(bing)灰色(se).臥式(shi) | |
-40度金槍(qiang)魚(yu)冷凍儲存(cun)箱(xiang) | YHT-FL253 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 白(bai)色(se),立式(shi) |
YHT-FL262 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 同(tong)上 | 橘(ju)面塑(su)粉,立(li)式(shi) | |
YHT-FL270 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 同(tong)上 | 白(bai)色(se),立式(shi) | |
YHT-FL362 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 同(tong)上 | 白(bai)色(se),立式(shi) | |
YHT-FL450 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 同(tong)上 | 太(tai)空色(se),立(li)式(shi) | |
YHT-FL90 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 同(tong)上 | 白(bai)色(se),立式(shi) | |
YHT-FW110 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 同(tong)上 | 白(bai)色(se),臥式(shi) | |
YHT-FW351 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 同(tong)上 | 白(bai)色(se),臥式(shi) | |
YHT-FW251 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 同(tong)上 | 白(bai)色(se),臥式(shi) | |
-65度金槍(qiang)魚(yu)冷凍儲存(cun)箱(xiang) | YHT-GL100 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 白(bai)藍色(se),設計感,立(li)式(shi) |
YHT-GL218 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 白(bai)藍色(se),設計感,立(li)式(shi) | |
YHT-GL340 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 白(bai)藍色(se),設計感,立(li)式(shi) | |
YHT-GL388 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 白(bai)藍色(se),設計感,立(li)式(shi) | |
YHT-GL538 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 白(bai)藍色(se),設計感,立(li)式(shi) | |
YHT-GL668 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 白(bai)藍色(se),設計感,立(li)式(shi) | |
YHT-GW50 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 白(bai)色(se),臥式(shi) | |
YHT-GW138 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 白(bai)色(se),臥式(shi) | |
YHT-GW251 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 白(bai)色(se),臥式(shi) | |
YHT-GW328 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 白(bai)色(se),臥式(shi) | |
-86度超(chao)低(di)溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | YHT-HL100 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 冰(bing)灰藍(lan),設(she)計感,立(li)式(shi) |
YHT-HL218 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 冰(bing)灰藍(lan),設(she)計感,立(li)式(shi) | |
YHT-HL290 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 冰(bing)灰藍(lan),設(she)計感,立(li)式(shi) | |
YHT-HL340 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 冰(bing)灰藍(lan),設(she)計感,立(li)式(shi) | |
YHT-HL388 | 超(chao)低溫冷凍儲存(cun)箱(xiang) | 工(gong)業低(di)溫箱(xiang)、工業冰(bing)箱(xiang)、低溫儲存(cun)箱(xiang)、膠(jiao)水(shui)保(bao)存(cun)箱(xiang)、標(biao)本(ben)存(cun)放(fang)箱(xiang) | 冰(bing)灰藍(lan),設(she)計感,立(li)式(shi) |
......
規(gui)格眾多(duo),無法(fa)盡錄(lu),更(geng)多(duo)規(gui)格及(ji)索(suo)取詳(xiang)細資料請(qing)銷售代表(biao)。







-152℃工(gong)業超(chao)低(di)溫箱(xiang)技(ji)術特點(dian):
前沿制(zhi)冷科技(ji):
采用(yong)由(you)中(zhong)國科學(xue)院(yuan)理(li)化所(suo)發明的(de)*環(huan)保(bao)制(zhi)冷工質(zhi),該(gai)成果(guo)通(tong)過五(wu)位(wei)較有名院(yuan)士組(zu)成(cheng)的(de)國(guo)J級鑒定(D炸天);
采用(yong)擁(yong)有中國自主(zhu)知識產權(quan)的(de)*制(zhi)冷回路(lu)和(he)單(dan)級油潤滑(hua)壓縮(suo)機(ji)制冷技術;
采用(yong)*的(de)二(er)次(ci)發泡技(ji)術,多(duo)道門(men)封設計,有效防止(zhi)隔(ge)熱層的(de)低(di)溫破壞,達(da)到(dao)的(de)保(bao)溫效果;
無CFC聚(ju)氨酯(zhi)發泡,超(chao)厚保溫層,VIP保(bao)溫板,保溫效果好(hao);
采用(yong)無氟環(huan)保(bao)制(zhi)冷劑,高(gao)效壓縮(suo)機(ji),節能(neng)靜(jing)音(yin);
Ebm風(feng)扇(shan)電(dian)機。
*的(de)控制(zhi)技(ji)術:
高(gao)精度微(wei)電(dian)腦溫度控制(zhi)系(xi)統(tong),鉑(bo)電(dian)阻溫度傳(chuan)感器(qi),溫度在(zai)-110℃~-152℃範圍(wei)內(nei)任意(yi)設定(ding);
數(shu)碼溫度顯(xian)示,隨時掌握運(yun)行(xing)狀態;
可(ke)選(xuan)配溫度記(ji)錄(lu)打(da)印(yin)機、後備電(dian)池、警(jing)燈(deng)、電(dian)壓補(bu)償(chang)、遠程通(tong)訊(xun)集(ji)中(zhong)監控系(xi)統(tong)。
人(ren)性(xing)化設計:
臥(wo)式(shi)頂開(kai)門(men),助(zhu)力(li)自(zi)鎖(suo)平(ping)衡(heng)鉸鏈,開(kai)啟輕(qing)便(bian);
內(nei)置發泡隔(ge)熱板(ban),鎖(suo)住(zhu)冷氣(qi),保溫效果好(hao)。
-152℃工(gong)業安(an)全(quan)系(xi)統(tong):
鍵盤(pan)鎖定(ding)和(he)密碼保(bao)護功能(neng),防止(zhi)隨意(yi)調整(zheng)運(yun)行(xing)參數;
完(wan)善的(de)聲(sheng)光(guang)報(bao)警(jing)系統(tong)(傳(chuan)感器(qi)故(gu)障(zhang)、高(gao)溫、低溫、低電(dian)池、過濾(lv)網(wang)堵塞(sai)、系統(tong)故(gu)障(zhang)等(deng)),物(wu)品存(cun)放(fang)更(geng)安全(quan);
開(kai)機延(yan)時,停機間(jian)隔(ge)等(deng)保(bao)護功能(neng),確保運(yun)行(xing)可(ke)靠;
門(men)體(ti)配(pei)鎖,防止(zhi)隨意(yi)開(kai)門(men)。
-152℃工(gong)業特色(se)功能(neng)和(he)配(pei)置:
止(zhi)隔(ge)熱層的(de)低(di)溫破壞,達(da)到(dao)的(de)保(bao)溫效果;
200mm超(chao)厚保(bao)溫層,保(bao)溫效果好(hao);
門(men)體(ti)平(ping)衡(heng)鉸鏈,開(kai)啟輕(qing)便(bian),箱(xiang)體鎖(suo)和(he)鍵盤(pan)鎖雙(shuang)重(zhong)鎖(suo)保(bao)護,隨意(yi)調整(zheng)運(yun)行(xing)參數
壓縮(suo)機(ji):采用(yong)高(gao)效全(quan)封閉壓縮(suo)機(ji),節能(neng)靜(jing)音(yin),無氟環(huan)保(bao)制(zhi)冷劑
風(feng)扇(shan)電(dian)機:采用(yong)*德國E-bm風(feng)扇(shan)電(dian)機
配(pei)備溫度記(ji)錄(lu)打(da)印(yin)機、蓄電(dian)池
-152℃工(gong)業售(shou)後服(fu)務說(shuo)明(ming)::
醫(yi)療器(qi)械(xie)生(sheng)產企業許可(ke)證(zheng)
ISO9001質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體系(xi)認證(zheng)
ISO14001環(huan)境(jing)管(guan)理(li)體系(xi)認證(zheng)
ISO13485醫(yi)療器(qi)械(xie)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體系(xi)認證(zheng)
OHSAS18001職(zhi)業健(jian)康(kang)體系認證(zheng)
國(guo)家優(you)良(liang)企業
發明證(zheng)書
保修期: 驗收(shou)合(he)格後保修三年 終(zhong)身優(you)惠(hui)維(wei)修
售(shou)後服(fu)務: 接到(dao)維(wei)修通(tong)知後,2小時內響(xiang)應,48小(xiao)時內實施維(wei)修服(fu)務
技(ji)術服(fu)務: *提供(gong)技(ji)術服(fu)務、及(ji)咨(zi)詢服(fu)務,在(zai)任(ren)何時候(hou)、任何地點(dian)均(jun)可(ke)享受(shou)到終(zhong)生的(de)免(mian)費(fei)咨詢服(fu)務。
產品(pin)咨詢

電(dian)話
微(wei)信掃壹(yi)掃